- Las Vegas Sands ще открива луксозни комплекси в Макао с обща площ от 185 000 кв. м.
- Tesla постигна съществен напредък с Model Y и с гигафабриката си в Шанхай
- Предстоят доклади от Beyond Meat Inc, Facebook Inc, Starbucks Corp и други
Източник: Pixabay.com
Las Vegas Sands Corp (трето тримесечие на 2019 г.)
Американската казино и курортна компания докладва общи приходи от $3,25 млрд. Сравнено с представянето ѝ за същия период на миналата година, тази сума представлява спад от 3,6%. Нетните приходи възлязоха на $669 млн.
По данни на базираната в щата Невада компания, приходите за акция по Общоприети счетоводни принципи (ОСП) са $0,69, докато оперативните приходи белязаха спад от 2,5%, или $899 млн.
Общите приходи от хотели, ресторанти и други имоти на корпорацията (преди лихви, такси, обезценяване и амортизация) са изчислени на $1,28 млрд. В доклада бе представена и по-подробна разбивка на сумата по региони:
– Макао: $755 млн.
– Сингапур (Марина Бей): $435 млн.
– Лас Вегас: $93 млн.
“Считаме, че постигнахме силно тримесечие и . . . с нетърпение очакваме предстоящото ни разрастване в Азия. Догодина предстои откриването на луксозни апартаментни комплекси с обща площ от 185 000 кв. м. в Макао . . . Паралелно с това имаме планове да навлезем и на други пазари, включително и на японския.”
Шелдън Алдесон, CEO
Компанията изплати на акционерите $0,77 за акция и обяви, че те ще получат с $0,08 по-високи дивиденти през 2020 г. – увеличение за осма поредна година. За последните три месеца компанията закупи обратно акции на обща стойност от $100 млн.
Разходите за периода бяха изчислени на $303 млн., като от тях $183 млн. са били похарчени за строителна дейност и поддръжка в Макао, $84 млн. – за обектите в Лас Вегас, и $36 млн. за обектите в Марина Бей. Към днешна дата общият дълг на корпорацията, без да се считат финансовите заеми, възлиза на $11,93 млрд.
С DeltaStock можете да търгувате акции на Las Vegas Sands (LVS) като CFD.
Tesla Inc (трето тримесечие на 2019 г.)
Американският производител на електромобили сподели, че за периода е постигнал нетни приходи по ОСП от $143 млн., както и силен ръст в паричните средства и еквиваленти в размер на $383 млн.
Оперативните разходи възлязоха на $930 млн. – най-ниската сума откакто Model 3 бе пуснат в производство в средата на 2017 г. Според Tesla, спадовете в средната продажна цена на автомобила не повлия на доброто представяне на автомобилния брутен марж, който в рамките на периода достигна 22,8% по ОСП. Тези благоприятни фактори, в комбинация с отстраняването на някои производствени разходи, позволиха на компанията да отчете силни печалби по ОСП, както и положителен паричен поток.
Според официален говорител на Tesla, “Гигафабриката” в Шанхай бе построена за 10 месеца (по-скоро от очакваното) и вече е въведена в експлоатация, като в момента там се изготвят тестови модели на Model Y по-рано от предвидените срокове. Така до следващото лято компанията очаква гигафабриката да е произвела 96 000 превозни средства.
Какво крие бъдещето за Tesla
“През изминалата година, фокусът ни падаше върху по-засиленото производство на Model 3”, коментира официален говорител на компанията. “В резултат очакваме до края на годината производството на автомобила да нарасне с близо 50% , като сега главни цели са ни понижаването на разходите и подготвянето ни за следващия етап от развитието на бизнеса.”
Според Tesla, увеличеният брой произведени автомобили ще доведе до повече доставени автомобили (очакват се над 360 000 доставки само през 2019 г.) и съответно до повече приходи за компанията. Освен това, през идните месеци тя планира да оползотвори близо $500 млн. натрупани отсрочени приходи, свързани с разработката на автопилот и напълно автономен режим на управление на произвежданите от тях превозни средства.
С DeltaStock можете да търгувате акции на Tesla (TSLA) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 28 октомври – 1 ноември можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 28 октомври 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | McDermott International Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Walgreens Boots Alliance Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | AT&T Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Люксембург | Spotify Technology SA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Израел | Check Point Software Technologies Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
Китай | Baidu Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Akamai Technologies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Owens-Illinois Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Transocean Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
Холандия | NXP Semiconductors NV | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Xerox Holdings Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Alphabet Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | National Oilwell Varco Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | SBA Communications Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Beyond Meat Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 29 октомври 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Fitbit Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sprint Corp | Второ тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Corning Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Канада | Shopify Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | S&P Global Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Mastercard Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Marsh & McLennan Companies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cummins Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Merck & Co Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Pfizer Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | GrubHub Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Verisk Analytics Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | C.H. Robinson Worldwide Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Advanced Micro Devices Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Mattel Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Chubb Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Amgen Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Electronic Arts Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Allstate Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Edison International | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Zynga Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Mondelez International Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 30 октомври 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | FirstEnergy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Masco Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | General Electric Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Southern Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bunge Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | McKesson Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Moody's Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Garmin Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Automatic Data Processing Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Entergy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | CME Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cognizant Technology Solutions Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Western Digital Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Motorola Solutions Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Williams Companies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Apache Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Equinix Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Facebook Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Starbucks Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Service Corporation International | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Etsy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | KLA Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Exelixis Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Apple Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Четвъртък, 31 октомври 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Altria Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Intercontinental Exchange Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bristol-Myers Squibb Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | HanesBrands Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Avon Products Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Abiomed Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Exelon Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sirius XM Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | International Paper Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Stericycle Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cigna Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | United States Steel Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Петък, 1 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Dominion Energy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Chevron Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Colgate-Palmolive Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | American International Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Канада | Cameco Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cheniere Energy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | Seagate Technology PLC | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Exxon Mobil Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.